Produktbeskrivning

Det är ett mätinstrument för att kontinuerligt mäta, registrera och visa volymen vatten som strömmar genom sensorn med hjälp av ultraljudstidsskillnadsmetoden. Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant före användning, för att använda den på bästa sätt och undvika onödig förlust.
översiktsmåttritning

|
Nominell diameter (mm) |
Längd L |
Bredd W | Höjd H | Flänsanslutning | ||
| Flänsdiameter | Bultcirkeldiameter | Bult storlek-M | ||||
| DN50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
| DN65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
| DN100 | 250 | 200 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
mätarens innehåll
P1: I det sista gränssnittet av P1, fortsätt att täcka avkänningsområdet i mer än 3S för att komma in i P2 och upprepa denna operation för att gå in i P3 , P4

P2: Kumulativt flöde för den historiska månaden

P3: För intern felsökning och testning har det ingen betydelse.
P4: Teststatus

| Läge | Inga. | Visa Beskrivning |
| P1 | 1 | Kumulativt flöde |
| 2 | Temperatur | |
| 3 | Storlek | |
| 4 | Flödeshastighet | |
| 5 | Negativt kumulativt flöde | |
| 6 | Kumulativt nettoflöde | |
| 7 | Arbetstid | |
| 8 | Sensorstatus | |
| 9 | Strömspänning | |
| P2 | Kumulativt flöde för den historiska månaden | |
| P3 | För intern felsökning och testning har det ingen betydelse | |
| P4 | 1 | Kumulativt flöde |
| 2 | Koefficient | |
| 3 | Flödeshastighet | |
| 4 | Arbetstid | |
Obs: Mätarens displaygränssnitt kan ändras för anpassning eller uppgradering.
fabrik

förpackning och inventering

våra kunder

Populära Taggar: dn50~dn300 ultraljudsvattenmätare trådlös display, tillverkare, grossist, prislista, offert, IP68 Ultraljudsvattenmätare med dubbel fläns stöd integrerat system för bostadsbyggnad, Ultraljudsfjärrmätare med stor kaliber, Fjärravläsning av ultraljudsvattenflödesmätare, RS485 Vattenmätare Trådlös fjärrstyrd digital kallvattenmätare med hög noggrannhet, ultraljud, Ultraljuds smart fjärrvattenmätare, Trådlös fjärrkontroll ISO 4064 klass B digital 200 mm fläns ultraljuds smart vattenmätare














